經(jīng)歷了金九銀十的漲勢不停和十一月的漲跌有序后,十二月份木材市場進(jìn)入穩(wěn)定期,各材種價格變動很小。據(jù)搜木網(wǎng)了解,部分地區(qū)開始年底環(huán)評檢查,下游企業(yè)需求變小,影響了企業(yè)拿貨量,上一周的漲價情況得到緩解,保持穩(wěn)定狀態(tài)。
今年12月起將對俄遠(yuǎn)東出口的原木實施配額制并修訂出口關(guān)稅稅率。配額內(nèi)的出口關(guān)稅稅率將從25%下調(diào)至6.5%,配額外的稅率將逐步提高,2019年提高至40%,2020年至60%,2021年至80%。政策短期對木材出口影響不大,但是后期則會影響我國木材進(jìn)口?,F(xiàn)階段國內(nèi)環(huán)保整治,國外俄羅斯盧布升值,導(dǎo)致國內(nèi)港口俄材到貨量減少。
太倉港本周木材報價表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
樟子松 | 32*175 | 3.985 | 2140 | 1-5級 |
25*150 | 30進(jìn)尺 | 2220 | 4級 | |
35*125 | 4 | 2080 | 1-5級 | |
云杉 | 35*175 | 30進(jìn)尺 | 2250 | SF級 |
30*150 | 30進(jìn)尺 | 2150 | SF級 | |
44*100 | 30進(jìn)尺 | 2170 | SF級 | |
加松 | 38*89 | 4.88 | 1730 | 三級當(dāng)顆粒 |
38*89 | 4.27 | 1820 | 三級當(dāng)顆粒 | |
38*89 | 3.05 | 1880 | 三級當(dāng)顆粒 | |
38*89 | 2.44 | 1700 |
三級當(dāng)顆粒 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉)本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | P40 | 4米 | 1450 | TPTVE |
P30 | 4米 | 1150 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 930 | ||
小A | 4米 | 870 |
|
張家港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 |
廣州港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長度 | 參考價格(元) | 備注 |
泰國橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4650 | AA |
1220*16 | 4050 | AB | ||
1220*18 | 4600 | AA | ||
1220*18 | 3900 | AB | ||
1220*20 | 4500 | AA | ||
1220*20 | 3600 | AB |
縱觀2017年的木材市場,總體還是漲價趨勢,隨著年底的到來,下游需求放緩,再加上各地環(huán)評檢查,秋冬限產(chǎn)的影響,未來木材價格還將有所變動,請密切關(guān)注搜木網(wǎng)價格行情。
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號